2023-24赛季意甲弗洛西诺内战绩与球员数据表公布

2023-24赛季意甲联赛从2023年8月20日开始,到2024年5月26日结束,共进行了38轮比赛。
 
2023-24赛季意甲38场比赛,弗罗西诺内取得8胜11平19负的成绩,累计积分35分,进44球丢69球排名联赛第18位。上赛季,弗罗西诺内以38轮24胜8平6负、80分的成绩排名乙级第一,升入意甲。本赛季,由于与传统意甲球队的差距,他们未能保级,只能重返乙级继续打磨。在球员方面,马尔瓦诺以11个联赛进球排名球队第一;马瓦利德·切迪拉以7球排名第二;马兹特里以5球排名球队第三。接下来,我们来看看2023-24赛季意甲弗洛西诺内的战绩回顾。
 
2023-24赛季意甲弗洛西诺内战绩回顾
比赛 时间 主队 比分 半场 客队
1 2023-8-20 00:30 弗洛西诺尼 1-3 1-2 那不勒斯
2 2023-8-27 00:30 弗洛西诺尼 2-1 2-0 亚特兰大
3 2023-9-3 00:30 乌迪内斯 0-0 0-0 弗洛西诺尼
4 2023-9-17 21:00 弗洛西诺尼 4-2 1-2 萨索洛
5 2023-9-23 00:30 萨勒尼塔纳 1-1 0-1 弗洛西诺尼
6 2023-9-29 00:30 弗洛西诺尼 1-1 0-1 佛罗伦萨
7 2023-10-2 02:45 罗马 2-0 1-0 弗洛西诺尼
8 2023-10-8 21:00 弗洛西诺尼 2-1 1-0 维罗纳
9 2023-10-22 21:00 博洛尼亚 2-1 2-0 弗洛西诺尼
10 2023-10-29 19:30 卡利亚里 4-3 0-2 弗洛西诺尼
11 2023-11-7 01:30 弗洛西诺尼 2-1 0-0 恩波利
12 2023-11-13 03:45 国际米兰 2-0 1-0 弗洛西诺尼
13 2023-11-26 22:00 弗洛西诺尼 2-1 1-1 热那亚
14 2023-12-3 03:45 AC米兰 3-1 1-0 弗洛西诺尼
15 2023-12-10 19:30 弗洛西诺尼 0-0 0-0 都灵
16 2023-12-16 22:00 莱切 2-1 1-1 弗洛西诺尼
17 2023-12-23 19:30 弗洛西诺尼 1-2 0-1 尤文图斯
18 2023-12-30 03:45 拉齐奥 3-1 0-0 弗洛西诺尼
19 2024-1-6 22:00 弗洛西诺尼 2-3 0-2 蒙扎
20 2024-1-16 03:45 亚特兰大 5-0 3-0 弗洛西诺尼
21 2024-1-21 19:30 弗洛西诺尼 3-1 0-1 卡利亚里
22 2024-1-28 22:00 维罗纳 1-1 1-0 弗洛西诺尼
23 2024-2-4 01:00 弗洛西诺尼 2-3 1-1 AC米兰
24 2024-2-11 19:30 佛罗伦萨 5-1 3-0 弗洛西诺尼
25 2024-2-19 01:00 弗洛西诺尼 0-3 0-1 罗马
26 2024-2-25 19:30 尤文图斯 3-2 2-2 弗洛西诺尼
27 2024-3-3 22:00 弗洛西诺尼 1-1 1-0 莱切
28 2024-3-9 22:00 萨索洛 1-0 0-0 弗洛西诺尼
29 2024-3-17 03:45 弗洛西诺尼 2-3 1-1 拉齐奥
30 2024-3-30 22:00 热那亚 1-1 1-1 弗洛西诺尼
31 2024-4-7 18:30 弗洛西诺尼 0-0 0-0 博洛尼亚
32 2024-4-14 18:30 那不勒斯 2-2 1-0 弗洛西诺尼
33 2024-4-21 21:00 都灵 0-0 0-0 弗洛西诺尼
34 2024-4-27 02:45 弗洛西诺尼 3-0 2-0 萨勒尼塔纳
35 2024-5-5 21:00 恩波利 0-0 0-0 弗洛西诺尼
36 2024-5-11 02:45 弗洛西诺尼 0-5 0-1 国际米兰
37 2024-5-19 21:00 蒙扎 0-1 0-1 弗洛西诺尼
38 2024-5-27 02:45 弗洛西诺尼 0-1 0-0 乌迪内斯
 
2023-24赛季意甲弗洛西诺内战绩总览
  胜% 平% 负% 均得 均失 积分
总成绩 38 8 11 19 44 69 -25 21.10% 28.90% 50.00% 1.16 1.82 35
主场 19 7 4 8 28 32 -4 36.80% 21.10% 42.10% 1.47 1.68 25
客场 19 1 7 11 16 37 -21 5.30% 36.80% 57.90% 0.84 1.95 10
 
2023-24赛季意甲弗洛西诺内球员数据统计
排名 球员 国籍 总进球数 进球/胜 进球/平 进球/负 黄牌数 红牌数
1 马尔瓦诺 阿根廷 11 4 1 6 4 0
2 瓦利德·切迪拉 摩洛哥 7 2 3 2 0 0
3 马齐特利 意大利 5 3 0 2 5 0
4 马尔科·布雷西亚尼 意大利 4 1 0 3 1 0
5 哈罗伊 摩洛哥 3 1 0 2 2 0
6 卡伊奥·豪尔赫 巴西 3 1 1 1 2 0
7 利罗拉 西班牙 2 1 0 1 1 0
8 雷尼尔 巴西 2 1 1 0 3 0
9 伊拉里奥·蒙特里斯 意大利 2 2 0 0 1 0
10 罗马尼奥利 意大利 1 0 1 0 6 0
11 杰米·贝兹 乌拉圭 1 0 0 1 1 0
12 纳迪尔·佐尔塔 意大利 1 1 0 0 3 0
13 库尼 阿尔巴尼亚 1 1 0 0 0 0
14 阿里容·伊布拉希莫维奇 德国 1 1 0 0 1 0
15 保尔比亚 摩洛哥 0 0 0 0 1 0
16 卢卡·加里塔诺 意大利 0 0 0 0 1 0
17 马尔基萨 意大利 0 0 0 0 1 0
18 切罗福利尼 意大利 0 0 0 0 1 0
19 埃曼努埃尔·瓦莱利 意大利 0 0 0 0 3 0
20 梅奥基奥科利 意大利 0 0 0 0 9 0
21 弗朗切斯科·格利 意大利 0 0 0 0 3 0
22 朱塞佩·卡索 意大利 0 0 0 0 2 0
23 安东尼·奥约诺 加蓬 0 0 0 0 4 0
24 恩佐·巴伦查 阿根廷 0 0 0 0 10 0
25 费斯·盖杰米斯 法国 0 0 0 0 1 0